Gente boa do Blog, para quem acredita que o Brasil vive uma crise financeira, confira abaixo o valor do fundo partidário para as eleições deste ano. Detalhe, o MDB é o partido que receberá o maior valor, mas outros não ficam assim tão atrás nos valores que terão para torrar em busca dos votos.
| Sigla | Valor a receber (em R$ milhões) | % do fundo |
|---|---|---|
| PMDB | 215 | 12,5 |
| PT | 199 | 11,6 |
| PSDB | 173 | 10,1 |
| PP | 142 | 8,3 |
| PSD | 109 | 6,4 |
| PR | 105 | 6,1 |
| PSB | 101 | 5,9 |
| DEM | 85 | 4,9 |
| PRB | 66 | 3,9 |
| PDT | 64 | 3,7 |
| PTB PROS PSL PRP | 62 | 3,6 |
| SD | 40 | 2,3 |
| PSC | 37 | 2,1 |
| PODE | 34 | 2,0 |
| PPS | 30 | 1,8 |
| PTdoB | 25 | 1,5 |
| PROS | 24 | 1,4 |
| PV | 23 | 1,3 |
| PSOL | 21 | 1,2 |
| PHS | 18 | 1,1 |
| PCdoB | 15 | 0,9 |
| Outras legendas | 125 | 7,3 |
https://www.youtube.com/watch?v=asPm9a9M4GM&list=PLU7EHq4fmk62WyLxYihJgBKgJP0nCbK8p
STF afasta prefeito e vice de Macapá em investigação sobre desvio de recursos de emendas…
Pela paz mundial, contra as guerras imperialistas de Trump! Além de dominar petróleo e…
Em dez anos, Brasil registrou mais de 13,7 mil feminicídios Somente em 2025, foram…
Mídia ocidental atua como porta-voz de Trump no ataque ao Irã Cobertura de veículos…
MPGO denuncia comerciante por maus-tratos a animal e perturbação do sossego em Goiânia MP busca…